| № |
Название |
Год выпуска |
Страниц |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 121 | Роль индивидуальный психофизиологический особенностей в адаптации к игровым видам спорта
| 2004 | 133 |
| 122 | Формирование и значение протопластов в регенерации клеточный сифонов некоторый сифоновых и сифонокладовых морских зеленых водорослей
| 2003 | 133 |
| 123 | Влияние физико—химических свойств промышленный альфа-активных аэрозолей на результаты Биофизического мониторинга персонала, работающего в контакте с плутонием
| 2005 | 118 |
| 124 | Физиологические особенности и критерии оценки уровня адаптации студентов к процессу обучения в вузе
| 2005 | 153 |
| 125 | Гельминты мелких млекопитающих Среднего Поволжья
| 2005 | 221 |
| 126 | Пространственно—временная изменчив ость сообщества Награсtiсоida (Copepoda) литорали Белого моря
| 2005 | 150 |
| 127 | Анализ психофизиологический показателей функционального состояния человека-оператора в условиян монотонной деятельности
| 2005 | 131 |
| 128 | Морфофункциональные особенности девочек-подростков с различным темпом полового созревания
| 2003 | 102 |
| 129 | Физиологическая адаптация первоклассников с различными морфофункциональными особенностями
| 2004 | 133 |
| 130 | Ихтиоцен верхнего шельфа северо-западной части Берингова моря
| 2005 | 309 |
| 131 | Оценка центральной и регионарной гемодинамики у юношей с разным профилем функциональной межполушарной асимметрии, регулярно занимающихся физической культурой
| 2005 | 100 |
| 132 | Мышечная система некоторых реофильных представителей класса Trematoda
| 2005 | 184 |
| 133 | Физиологическая оценка влияния ножного массажа на функцию кардиореспираторной системы спортсменов
| 2005 | 118 |
| 134 | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АРТЕРИАЛЬНЫМ ТРОМБОЗАМ
| 2003 | 123 |
| 135 | Морфофункциональные и психофизиологические особенности детей и подростков социального приюта
| 2004 | 141 |
| 136 | Церебральная гемодинамика у детей в норме и с задержкой умственного развития
| 2005 | 116 |
| 137 | Разработка и совершенствование технологий клонального микроразмножения декоративно-цветочных культур
| 2004 | 142 |
| 138 | Гетерогенность обонятельной рецепции
| 2004 | 231 |
| 139 | Реологические свойства эритроцитов в их онтогенезе
| 2004 | 164 |
| 140 | Оптимизация психофизиологического состояния стхдентов вузов посредством направленной релаксации
| 2004 | 109 |
| 141 | Особенности адаптационный процессов у детей и подростков 11-15 лет, занимающийся спортивными Бальными танцами
| 2004 | 143 |
| 142 | Психофизиологические особенности латерализации функций мозга детей 5-6 лет в процессе формирования произвольных движений
| 2003 | 151 |
| 143 | ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АНТРОПО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
| 2003 | 326 |
| 144 | ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН С ИЗМЕНЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
| 2004 | 264 |
| 145 | Разработка лабораторный методов выявления ареала распространения листерий
| 2004 | 125 |
| 146 | Миколитические ферменты Бактерий Bacillus Cohn и ик роль в антагонизме к почвенным микромицетам
| 2004 | 129 |
| 147 | Развитие детей и успешность их образовательной деятельности в зависимости от пола, типа темперамента, функциональной асимметрии мозга и других факторов
| 2004 | 145 |
| 148 | Влияние пренатальных факторов, состояния здоровья и условий воспитания на уровень развития высших психических функций и успешность образовательной деятельности первоклассников
| 2004 | 171 |
| 149 | Состав жирных кислот и флуоресцирующий белков и их роль в акклиматизации у герматипных кораллов
| 2004 | 74 |
| 150 | Регуляция сердечного ритма во время ночного сна у людей юношеского возраста
| 2004 | 100 |
| 151 | Связь между массой и длиной тела при рождении и функциональным состоянием детского организма в дошкольном возрасте
| 2004 | 158 |
| 152 | Онтогенетическая реализация биохимических механизмов в иммунитете насекомых
| 2004 | 151 |
| 153 | Фауна подсемейства Dolichopodinae (Dolichopodidae, Diptera) России и сопредельный территорий
| 2004 | 151 |
| 154 | Жуки—кокцинеллиды лесных экосистем юга Среднерусской возвышенности
| 2004 | 183 |
| 155 | Активность ферментов мембранного пищеварения перепелов и мускусный уток in vitro
| 2004 | 153 |
| 156 | Антистрессовые и антимутагенные свойства пропионовокислых бактерий
| 2004 | 121 |
| 157 | Контаминированность объектов ветеринарного надзора возбудителем листериоза и биологические свойства выделенный культур листерий
| 2004 | 139 |
| 158 | Особенности организации ритмостаза у подростков с различной адаптацией к учебным нагрузкам
| 2004 | 136 |
| 159 | Морфофункциональные и психофизиологические особенности подростков кумандинской и русской национальностей
| 2004 | 154 |
| 160 | Мухи—журчалки (Diptera, Syrphidae) Дальнего Востока России
| 2004 | 351 |
| 161 | Исследование физиологический механизмов гипотермических состояний у млекопитающих
| 2004 | 281 |
| 162 | Динамика С0_2—газообмена побегов сосны обыкновенной в условиях среднетаежной зоны
| 2004 | 174 |
| 163 | Морфофункциональные и психофизиологические особенности лицеистов-подростков в зависимости от пола, спортивной и учебной специализаций
| 2004 | 150 |
| 164 | Психобиологические параметры приобретенного поведения при фармакологической коррекции ноотропами
| 2004 | 136 |
| 165 | Роль физический нагрузок в адаптационно-компенсаторных реакциях сердечно-сосудистой системы в период реабилитации после инфаркта миокарда
| 2004 | 159 |
| 166 | Использование различный подходов для оценки физического здоровья детей
| 2004 | 103 |
| 167 | Модификационное регулирование уровня активности некоторый пищеварительный ферментов у рыб
| 2004 | 133 |
| 168 | Комплексы микромицетов нефтезагрязненных и рекультивируемых почв
| 2004 | 178 |
| 169 | Клонирование и молекулярно—генетическая характеристика (САТА)_п-содержащих локусов генома партеногенетических ящериц Darevskia unisexualis
| 2004 | 281 |
| 170 | Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) гор Южной Сибири
| 2004 | 241 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |