| № |
Название |
Год выпуска |
Страниц |
Страницы: 1 2 | |
| 1 | Ценностные ориентации личности как фактор активизации иноязычного общения студентов колледжа в профессиональной подготовке
| 2003 | 150 |
| 2 | Филогенетические связи ленков рода Brachymystan (Salmonidae, Salтопiformes) u особенности их видообразования
| 2003 | 186 |
| 3 | Водно—Болотные и морские птицы Северного Сахалина и материкового побережья пролива Невельского
| 2005 | 228 |
| 4 | Морфологический и генетический анализ моллюсков семейства Bulinidae (Gastropoda Pulmonata) фауны России и сопредельных территорий
| 1995 | 247 |
| 5 | Блоки (Si phonap t era) Кав каза
| 2004 | 198 |
| 6 | Морфофункциональные особенности желудка в онтогенезе в связи с пищевой специализацией представителей Capriпае
| 2005 | 385 |
| 7 | Двустворчатые моллюски Белого моря
| 2004 | 519 |
| 8 | Состав и происхождение фауны турбеллярий (Plathelminthes: Turbellaria) озера Байкал
| 2005 | 330 |
| 9 | Грибные комары (Diptera, Sciaroidea) Кузнецкого Алатау
| 2005 | 219 |
| 10 | Генетическое разнообразие, филогенетические связи и систематика палеарктических сусликов рода Spermophilus
| 2005 | 150 |
| 11 | Морфологическая и генетическая изменчивость дальневосточной полевки Microtus fortis Buchner, 1889 и полевки-экономки Microtus oeconomus (Pallas, 1776) (Microtinae, Rodentia) Дальнего Востока России
| 2005 | 150 |
| 12 | Крупные млекопитающие казанцевского и каргинского бремени Новосибирского Приобья
| 2005 | 151 |
| 13 | Пресмыкающиеся юго—Востока Средней
| 1994 | 377 |
| 14 | Нервная система цестод и амфилинид
| 2004 | 205 |
| 15 | Мелкие млекопитающие Северо-Западной Якутии
| 2005 | 129 |
| 16 | Двупарноногие многоножки (Myriapoda, diplopoda) юго-востока Западной Сибири
| 2005 | 165 |
| 17 | Систематика рукокрылын Старого Света по результатам исследования диспергированнык повторов ДНК
| 2004 | 293 |
| 18 | ОРНИТОФАУНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ (СОСТАВ, ДИНАМИКА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ)
| 2003 | 170 |
| 19 | ОРНИТОФАУНА ГОРОДА РОСТОВА -НА-ДОНУ (СОСТАВ, ДИНАМИКА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ)
| 2004 | 20 |
| 20 | Микроэволюционные процессы в реинтродуцированнын популяциян 5о5ра (Castor f iber L. ) Европейской части России
| 2005 | 185 |
| 21 | Фауна рукокрылых (Mammalia, Chiroptera) Южного Урала
| 2004 | 151 |
| 22 | Байкальские эндемичные моллюски семейства AcroloKidae (Gastropoda: Pulmonata): морфология, таксономия, распределение и формирование фауны
| 2005 | 207 |
| 23 | Роль европейского 5о5ра (Castor fiber L. ) в экосистеман малык водотоков Ленинградской и Новгородской областей
| 2005 | 136 |
| 24 | Пространств енно—этолоз ическа я структура популяционнын парцелл у скальной ящерицы
| 2005 | 193 |
| 25 | ЭндоБионтная фауна инфузорий лошади лесной и лесостепной зон Омской области
| 2005 | 135 |
| 26 | История формирования фауны землероек (сем. Soricidae) Кавказа
| 2006 | 179 |
| 27 | Питание некоторых массовых видов гидромедуз в Белом море
| 2006 | 172 |
| 28 | Амфиподы литорали Кандалакшского залива Белого моря
| 2006 | 101 |
| 29 | Морфофункциональный анализ волосяного покрова
| 2005 | 265 |
| 30 | БеззуБки (Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) российского Дальнего Востока
| 2003 | 163 |
| 31 | Морфология, систематика и филогения рода Bdellocephala de man, 1875 (turbellaria, tricladida: paludicola)
| 2003 | 150 |
| 32 | Млекопитающие Вьетнама
| 2003 | 510 |
| 33 | Структура и динамика сообществ копроБионтнык насекомын горнык пастбищ юга Западной СиБири, Востока и юго-востока Казахстана
| 2003 | 271 |
| 34 | Современное состояние популяций Бобров в Карелии и ик роль в Биоценозан
| 2003 | 150 |
| 35 | Структура и организация населения птиц Южнотаежного Причулымья
| 2003 | 157 |
| 36 | Эколого-эволюционные факторы организации сообществ Бурозубок (insectivora, soricidae, sores) Северной Азии
| 2003 | 399 |
| 37 | Особенности питания степного сурка (Marmota bobak Mull.) на северо-востоке Украины
| 2003 | 167 |
| 38 | МейоБентос Кандалакшского желоба Белого моря состав, распределение, сезонная динамика
| 2004 | 178 |
| 39 | Амфибии и рептилии Верхнего Приамурья
| 2003 | 231 |
| 40 | Биология степной гадюки (Vipera renardi, Chr ist oph, 1861) на Сев еро-Западном Кав казе
| 2003 | 120 |
| 41 | Красная полеока (Clethrionomys rutilus Pall. ) в экотоннын комплексах грызунов юга Западной СиБири
| 2004 | 157 |
| 42 | Экологические связи таежного клеща и его нозяев с возбудителями иксодовын клетцевык 5оррелиозов
| 2004 | 199 |
| 43 | Ландшафтно-Биотопическая характеристика и пространственная структура поселений узкочерепной полевки в Западной Си5ири
| 2004 | 145 |
| 44 | Цитозенетическая и морфологическая дифференциация в процессе эволюции слепушонок (Cricetidae: Ellobius) и домовын мышей
| 2003 | 271 |
| 45 | Экология и средоо5разующая роль 5о5ра (Castor fiber) в центральной части Волжско-Камского края
| 2004 | 112 |
| 46 | Орнитофауна города FocmoOa-на-Дону
| 2003 | 170 |
| 47 | Послезнездовые перемещения молодын тростниковых камышевок Acrocephalus scirpaceus
| 2004 | 95 |
| 48 | Кариотипы, эволюция и родственные отношения представителей родов Geocentrophora De Man и Bdellocephala De Man (Flathelmintes, Turbellaria) из озера Байкал
| 2004 | 159 |
| 49 | Биология зайца-Беляка и зайца-русака Омской области
| 2004 | 154 |
| 50 | БиоразнооБразие, систематика и филогения отряда Himatismenida Page, 1987 (Khizopoda)
| 2004 | 241 |
Страницы: 1 2 | |